Browse by state
Pick a state to see its colleges ranked by aid drop.
| State | Colleges | Median drop |
|---|---|---|
| Alabama | 24 | $268 |
| Alaska | 3 | $1,241 |
| Arizona | 12 | $904 |
| Arkansas | 22 | −$782 |
| California | 99 | $1,661 |
| Colorado | 26 | −$78 |
| Connecticut | 23 | $1,183 |
| Delaware | 5 | −$161 |
| District of Columbia | 8 | −$36 |
| Florida | 72 | $1,476 |
| Georgia | 53 | $821 |
| Hawaii | 7 | $1,022 |
| Idaho | 9 | $337 |
| Illinois | 54 | $2,346 |
| Indiana | 45 | $928 |
| Iowa | 26 | $1,724 |
| Kansas | 24 | $496 |
| Kentucky | 27 | $1,534 |
| Louisiana | 22 | $1,402 |
| Maine | 16 | $734 |
| Maryland | 23 | $1,992 |
| Massachusetts | 64 | $1,945 |
| Michigan | 45 | $1,839 |
| Minnesota | 36 | $1,958 |
| Mississippi | 15 | $731 |
| Missouri | 43 | $790 |
| Montana | 10 | $701 |
| Nebraska | 16 | $711 |
| Nevada | 7 | $1,057 |
| New Hampshire | 10 | $2,599 |
| New Jersey | 31 | $1,606 |
| New Mexico | 10 | −$582 |
| New York | 128 | $1,566 |
| North Carolina | 51 | $1,038 |
| North Dakota | 11 | −$362 |
| Ohio | 91 | $664 |
| Oklahoma | 25 | $129 |
| Oregon | 21 | $166 |
| Pennsylvania | 117 | $1,096 |
| Rhode Island | 10 | $2,835 |
| South Carolina | 35 | $1,320 |
| South Dakota | 11 | −$721 |
| Tennessee | 35 | $1,059 |
| Texas | 97 | $1,668 |
| Utah | 11 | −$125 |
| Vermont | 8 | $1,320 |
| Virginia | 42 | $1,312 |
| Washington | 51 | −$493 |
| West Virginia | 17 | $171 |
| Wisconsin | 35 | $872 |
| Wyoming | 5 | $762 |
Know before the award letter arrives
One short email when new cost data lands. Double opt-in, no spam.