California: aid after freshman year
Four-year colleges in California, ranked by the gap between the average freshman grant and the average grant in later years.
Official price reports: California State University by campus · University of California (systemwide)
We have IPEDS 2022-23 grant data for 99 four-year colleges in California. At 83 of them, the average grant for continuing undergraduates was lower than the average freshman grant. The median gap was $1,661 per recipient, compared with $1,064 nationally.
The largest gaps: Fresno Pacific University ($11,322), Antelope Valley Community College District ($10,171), California Institute of Technology ($10,015). Median gap at public colleges: $1,045 (47 colleges); at private nonprofits: $2,437 (52 colleges).
Explain the numbers
- Freshman grant: total grant aid to first-time, full-time freshmen divided by the number who got grants (2022-23).
- Later years: the same average for all other degree-seeking undergraduates who got grants, including transfers and part-time students.
- Drop: freshman average minus later-years average. Above zero means later-year recipients averaged less. In California, 83 of 99 colleges are above zero and 78 meet our traditional 4-year filter.
- Median: half of the colleges in California have a smaller drop than $1,661, half larger.
- IPEDS data runs about two years behind; current-year prices come from state reports where available.
Averages across recipients, not a prediction for one student. Colleges with large part-time or online enrollment are marked; read the methodology. See 2026-27 published costs for this state.
| # | College | Drop |
|---|---|---|
| 1 | Fresno Pacific University Fresno · Private · large part-time/online share | $11,322 |
| 2 | Antelope Valley Community College District Lancaster · Public · large part-time/online share | $10,171 |
| 3 | California Institute of Technology Pasadena · Private | $10,015 |
| 4 | University of La Verne La Verne · Private | $9,543 |
| 5 | Mount Saint Mary's University Los Angeles · Private | $7,995 |
| 6 | California Lutheran University Thousand Oaks · Private | $7,680 |
| 7 | California Institute of the Arts Valencia · Private | $7,656 |
| 8 | Saint Mary's College of California Moraga · Private | $7,518 |
| 9 | William Jessup University Rocklin · Private | $7,074 |
| 10 | Menlo College Atherton · Private | $6,992 |
| 11 | Stanford University Stanford · Private | $6,809 |
| 12 | Pomona College Claremont · Private | $6,230 |
| 13 | Azusa Pacific University Azusa · Private | $6,128 |
| 14 | University of Redlands Redlands · Private | $5,772 |
| 15 | University of San Francisco San Francisco · Private | $5,129 |
| 16 | California College of the Arts San Francisco · Private | $4,940 |
| 17 | Vanguard University of Southern California Costa Mesa · Private | $4,934 |
| 18 | Chapman University Orange · Private | $4,582 |
| 19 | Minerva University San Francisco · Private | $4,428 |
| 20 | San Diego Mesa College San Diego · Public · large part-time/online share | $4,259 |
| 21 | Pitzer College Claremont · Private | $4,057 |
| 22 | California Baptist University Riverside · Private | $3,981 |
| 23 | La Sierra University Riverside · Private | $3,976 |
| 24 | University of California-Berkeley Berkeley · Public | $3,609 |
| 25 | Woodbury University Burbank · Private | $3,578 |
| 26 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo · Public | $3,516 |
| 27 | West Los Angeles College Culver City · Public · large part-time/online share | $3,363 |
| 28 | Simpson University Redding · Private | $3,359 |
| 29 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara · Public | $3,332 |
| 30 | Bakersfield College Bakersfield · Public · large part-time/online share | $3,315 |
| 31 | Biola University La Mirada · Private | $3,296 |
| 32 | Concordia University-Irvine Irvine · Private | $3,231 |
| 33 | University of California-San Diego La Jolla · Public | $3,060 |
| 34 | Cypress College Cypress · Public · large part-time/online share | $3,030 |
| 35 | Santa Ana College Santa Ana · Public · large part-time/online share | $2,970 |
| 36 | California State University-Channel Islands Camarillo · Public | $2,838 |
| 37 | Skyline College San Bruno · Public · large part-time/online share | $2,765 |
| 38 | University of the Pacific Stockton · Private | $2,715 |
| 39 | Feather River Community College District Quincy · Public · large part-time/online share | $2,676 |
| 40 | University of California-Riverside Riverside · Public | $2,644 |
| 41 | Thomas Aquinas College Santa Paula · Private | $2,159 |
| 42 | Point Loma Nazarene University San Diego · Private | $2,029 |
| 43 | University of San Diego San Diego · Private | $1,961 |
| 44 | Santa Monica College Santa Monica · Public · large part-time/online share | $1,915 |
| 45 | Dominican University of California San Rafael · Private | $1,888 |
| 46 | Rio Hondo College Whittier · Public · large part-time/online share | $1,784 |
| 47 | University of California-Los Angeles Los Angeles · Public | $1,741 |
| 48 | Pacific Union College Angwin · Private | $1,730 |
| 49 | Art Center College of Design Pasadena · Private | $1,675 |
| 50 | University of California-Davis Davis · Public | $1,661 |
| 51 | Modesto Junior College Modesto · Public · large part-time/online share | $1,624 |
| 52 | Hope International University Fullerton · Private | $1,609 |
| 53 | Scripps College Claremont · Private | $1,457 |
| 54 | California State University-Bakersfield Bakersfield · Public | $1,414 |
| 55 | MiraCosta College Oceanside · Public · large part-time/online share | $1,369 |
| 56 | University of California-Merced Merced · Public | $1,361 |
| 57 | San Jose State University San Jose · Public | $1,117 |
| 58 | California State University-Northridge Northridge · Public | $1,045 |
| 59 | California State University-East Bay Hayward · Public · large part-time/online share | $1,016 |
| 60 | California State University-Los Angeles Los Angeles · Public | $970 |
| 61 | California State University-Fresno Fresno · Public | $928 |
| 62 | Foothill College Los Altos Hills · Public · large part-time/online share | $923 |
| 63 | Life Pacific University San Dimas · Private · large part-time/online share | $908 |
| 64 | California State University-Stanislaus Turlock · Public | $856 |
| 65 | California State University-Sacramento Sacramento · Public | $843 |
| 66 | Solano Community College Fairfield · Public · large part-time/online share | $837 |
| 67 | University of California-Irvine Irvine · Public | $820 |
| 68 | California State University-Fullerton Fullerton · Public | $790 |
| 69 | John Paul the Great Catholic University Escondido · Private | $727 |
| 70 | San Francisco State University San Francisco · Public | $683 |
| 71 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz · Public | $624 |
| 72 | California State University-Long Beach Long Beach · Public | $541 |
| 73 | California State University Maritime Academy Vallejo · Public | $517 |
| 74 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona · Public | $506 |
| 75 | Harvey Mudd College Claremont · Private | $456 |
| 76 | California State University-San Marcos San Marcos · Public | $441 |
| 77 | Otis College of Art and Design Los Angeles · Private | $413 |
| 78 | California State University-Dominguez Hills Carson · Public | $369 |
| 79 | University of the People Pasadena · Private · large part-time/online share | $230 |
| 80 | California State University-Chico Chico · Public | $226 |
| 81 | Laguna College of Art and Design Laguna Beach · Private | $75 |
| 82 | California State University-San Bernardino San Bernardino · Public | $67 |
| 83 | California State University-Monterey Bay Seaside · Public | $38 |
| 84 | Claremont McKenna College Claremont · Private | −$407 |
| 85 | Shasta College Redding · Public · large part-time/online share | −$414 |
| 86 | California State Polytechnic University-Humboldt Arcata · Public | −$477 |
| 87 | Sonoma State University Rohnert Park · Public | −$770 |
| 88 | Santa Clara University Santa Clara · Private | −$1,041 |
| 89 | Whittier College Whittier · Private | −$1,344 |
| 90 | San Diego State University San Diego · Public | −$1,380 |
| 91 | Westmont College Santa Barbara · Private | −$2,244 |
| 92 | University of Southern California Los Angeles · Private | −$2,316 |
| 93 | Loyola Marymount University Los Angeles · Private | −$2,448 |
| 94 | The Master's University and Seminary Santa Clarita · Private · large part-time/online share | −$2,563 |
| 95 | Pepperdine University Malibu · Private | −$3,000 |
| 96 | Soka University of America Aliso Viejo · Private | −$3,723 |
| 97 | Occidental College Los Angeles · Private | −$3,791 |
| 98 | CBD College Los Angeles · Private · large part-time/online share | −$4,086 |
| 99 | Yeshiva Ohr Elchonon Chabad West Coast Talmudical Seminary Los Angeles · Private | −$5,671 |
Source: IPEDS SFA 2022-23.
Know before the award letter arrives
One short email when new cost data lands. Double opt-in, no spam.